Deye SUN-6K-SG04LP3-EU- Hybridwechselrichter
1.499,00 €*
% 1.829,00 €* (18.04% gespart)- 48-V-Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- max. Lade-/Entladestrom von 150A
- Max. 10 Stück parallel
- DC-Koppler und AC-Koppler zum Nachrüsten bestehender Solaranlagen
- Unterstützung der Energiespeicherung vom Dieselgenerator
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion
- Lieferumfang: Wechselrichter + WIFI Stick
Momentan nicht verfügbar
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
SUN 6/8/10/12K-SG ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit einer niedrigen Batteriespannung von 48 V, der das System sicher und zuverlässig macht. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart Geräteinvestitionen. Es unterstützt dreiphasige asymmetrischen Ausgänge und erweitert so die Anwendungsszenarien. Ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port für die Fernsteuerung, x1 DRM-Port, was das System intelligent und flexibel macht.
Remote-Shutdown-Funktion Intelligente Überwachungsplattform Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.Highlights:
- 48-V-Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- max. Lade-/Entladestrom von 240A
- Max. 10 Stück parallel
- DC-Koppler und AC-Koppler zum Nachrüsten bestehender Solaranlagen
- Unterstützung der Energiespeicherung vom Dieselgenerator
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion
Technische Daten:
| Modell | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU | |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| max. Ladestrom (A) | 150A | 190A | 210A | 240A | |
| max. Entladestrom (A) | 150A | 190A | 210A | 240A | |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W | |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
| Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
| max. AC-Ausgangsleistung (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 | |
| max. Wechselstrom (A) | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
| Rastertyp | Drei Phasen | ||||
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
| Effizienz | |
| max. Effizienz | 97.60% |
| Euro-Effizienz | 97.00% |
| MPPT-Effizienz | 99.90% |
| Schutz | |
| PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | <45dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
| Gewicht (kg) | 33.6 |
| Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
| Schutzgrad | IP65 |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Herstellergarantie* | 5 Jahre |




























